Dane wynikowe w tys. PLN 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody operacyjne 453 604 339 065 295 142 222 168 190 150 198 573 210 278 140 908 106 228
Koszty operacyjne 229 388 240 396 207 844 137 468 115 091 107 217 76 696 52 667 38 301
Zysk na działalności operacyjnej 224 216 98 669 87 298 84 700 75 059 91 356 133 582 88 241 67 927
Przychody finansowe 2 761 6 3 541 449 2 075 676 798 579 1 228
Koszty finansowe 71 541 43 959 48 462 60 468 41 502 35 972 94 612 17 500 9 720
Zysk przed opodatkowaniem 155 436 54 716 42 377 24 681 35 632 56 060 39 768 71 320 59 435
Podatek dochodowy 12 442 4 739 7 604 4 760 690 1 008 997 -10 856 228
Zysk netto, w tym: 142 994 49 977 34 773 19 921 34 942 55 052 38 771 82 176 59 207
- przypisany akcjonariuszom BEST 142 275 49 307 34 329 19 475 32 072 54 552 38 245 81 809 58 884
Pełny dochód, w tym: 148 617 51 537 32 726 26 367 29 318 52 394 38 726 82 166 49 545
- przypisany akcjonariuszom BEST 147 894 50 068 32 270 25 922 26 444 51 897 38 200 81 799

49 22

 

Wskaźniki w %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Rentowność sprzedaży 

32%

15% 12% 9% 18% 28% 18% 58% 56%
Rentowność aktywów  11% 4% 3% 2% 3% 5% 5% 15% 17%
Rentowność kapitału własnego  23% 9% 7% 4% 7% 14% 12% 34% 34%
Pełna rentowność kapitału własnego  24% 10% 7% 5% 6% 13% 12% 34% 28%
Zobowiązania ogółem / aktywa razem  49% 53% 55% 62% 58% 66% 61% 59% 52%
Zobowiązania finansowe odsetkowe / aktywa razem       33% 36% 44% 53% 55% 61% 56% 58% 48%
Dług netto / kapitał własny  0,60 0,72 0,87 1,21 1,18 1,56 1,35 1,26 0,80
 
 
Przepływy pieniężne w tys. PLN 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 002 114 165 209 723 138 637 88 533 -165 814 -117 763 -169 182 -44 510
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 346 -4 925 -5 323 -5 140 3 075 -4 027 -17 295 -8 566 -8 416 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -56 805 -127 513 - 221 135 -123 408 -111 311 238 836 113 909 183 487 70 236
Przepływy pieniężne netto razem 4 851 -18 273 -16 375 10 089 -19 703 68 995 -21 149 5 739 17 310
Środki pieniężne na początek okresu 47 326 65 613 82 003 71 976 91 208 22 045 43 194 37 455 20 145
Środki pieniężne na koniec okresu 52 220 47 326 65 613 82 003 71 976 91 208 22 045 43 194 37 455
 
 
Dane bilansowe w tys. PLN 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aktywa 1 349 332 1 173 578 1 134 887 1 244 868 1 283 348 1 245 918 904 865 694 108 416 893
Zobowiązania, w tym: 660 304 624 493 629 823 772 369 745 983 816 145 548 638 411 147 217 058
- zobowiązania finansowe 463 622 442 285 504 030 654 412 703 638 760 015 503 949 400 150 198 299
Kapitał własny, w tym: 689 028 549 085 505 064 472 499 537 365 429 773 356 227 282 961 199 835
- przypisany akcjonariuszom BEST 688 728 548 923 504 864 472 229 450 558 429 519 356 127 282 929 199 803
Dług netto 411 402 394 959 438 417 572 409 631 662 668 807 481 904 356 956 160 844

 

 

Wybrane dane finansowe - do pobrania